volontariato
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| volontariato [2022/04/16 21:11] – modifica esterna 127.0.0.1 | volontariato [2023/08/04 14:12] (versione attuale) – [Turni 2023-2024] 193.207.196.10 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ====== Volontariato ====== | ====== Volontariato ====== | ||
| Il nostro Gruppo Ludico è basato sul volontariato. Questa è una pagina organizzativa ad uso dei volontari. | Il nostro Gruppo Ludico è basato sul volontariato. Questa è una pagina organizzativa ad uso dei volontari. | ||
| Linea 9: | Linea 6: | ||
| Se cerchi [[Giocanti: | Se cerchi [[Giocanti: | ||
| - | ===== Giocanti che si occupano della LudoTenda ===== | + | ====== Giocanti che si occupano |
| O [[: | O [[: | ||
| Linea 17: | Linea 14: | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| * è stato **Responsabile** di GioCarmignano. | * è stato **Responsabile** di GioCarmignano. | ||
| - | *[[Giocanti: | + | |
| - | * è fra le organizzatrici di [[: | + | |
| - | | + | |
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| * **Responsabile** di [[#turni di apertura e chiusura LudoTenda]]. | * **Responsabile** di [[#turni di apertura e chiusura LudoTenda]]. | ||
| - | | + | |
| + | * è fra le organizzatrici | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| Linea 28: | Linea 24: | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| + | *[[Giocanti: | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| Linea 33: | Linea 30: | ||
| * è fra le organizzatrici di [[: | * è fra le organizzatrici di [[: | ||
| *[[Giocanti: | *[[Giocanti: | ||
| - | ====== Turni 2021-2022 ====== | ||
| - | == LUGLIO 2021 == | + | |
| - | | + | |
| - | * 23 Gheri - Rocco | + | |
| - | * 30 Baskoni - Deborah | + | |
| - | == AGOSTO 2021 == | ||
| - | * 6 Silvia - Erika | ||
| - | * 13 Vaneggia - Bobo | ||
| - | * 20 Gheri - Rocco | ||
| - | * 27 Vladuz - Liuis | ||
| - | | ||
| - | == SETTEMBRE 2021 == | ||
| - | * 3 Silvia - Erika | ||
| - | * 10 Baskoni - Deborah | ||
| - | * 17 Vaneggia - Bobo | ||
| - | * 24 Vladuz - Liuis | ||
| - | == OTTOBRE 2021 == | + | ====== APRITORI E CHIUDITORI ====== |
| - | * 1 Baskoni | + | |
| - | * 8 Gheri - Penny | + | * Squadra |
| - | * 15 Silvia - Erika | + | * Squadra 2 Begli-Serain |
| - | * 22 Vaneggia | + | * Squadra 3 Silvia-Maria |
| - | * 29 Jollyno | + | * Squadra 4 Liuis-Wonty |
| - | + | * Squadra 5 Vanessa-Bobo (solo turni di emergenza) | |
| - | | + | |
| - | * 5 Vladuz - Liuis | + | ====== Turni 2023-2024 ====== |
| - | * 12 Gheri - Penny | + | == MAGGIO 2023 == |
| - | * 19 Baskoni - Deborah | + | * 05/ |
| - | * 26 Silvia - Erika | + | * 12/ |
| - | + | * 19/ | |
| - | == DICEMBRE 2021 == | + | * 26/ |
| - | * 3 Vaneggia - Bobo | + | |
| - | * 10 Jollyno | + | == GIUGNO 2023 == |
| - | * 17 Vladuz - Liuis | + | * 02/ |
| - | * 24 Gheri - Penny | + | * 09/ |
| - | * 31 Baskoni - Deborah | + | * 16/ |
| + | * 23/ | ||
| + | * 30/ | ||
| + | |||
| + | == LUGLIO 2023 == | ||
| + | * 07/ | ||
| + | * 14/ | ||
| + | * 21/ | ||
| + | * 28/ | ||
| + | |||
| + | == AGOSTO 2023 == | ||
| + | * 04/ | ||
| + | * 11/08/23 Jollyno | ||
| + | * 18/ | ||
| + | * 25/ | ||
| + | |||
| + | == SETTEMBRE 2023 == | ||
| + | * 01/ | ||
| + | * 08/ | ||
| + | * 15/ | ||
| + | * 22/ | ||
| + | * 29/ | ||
| + | |||
| + | == OTTOBRE 2023 == | ||
| + | * 06/ | ||
| + | * 13/ | ||
| + | * 20/ | ||
| + | * 27/ | ||
| + | |||
| + | == NOVEMBRE 2023 == | ||
| + | * 03/ | ||
| + | * 10/ | ||
| + | * 17/ | ||
| + | * 24/ | ||
| + | |||
| + | == DICEMBRE 2023 == | ||
| + | * 01/ | ||
| + | * 08/ | ||
| + | * 15/ | ||
| + | * 22/ | ||
| + | * 29/ | ||
| + | |||
| + | == GENNAIO 2024 == | ||
| + | * 05/ | ||
| + | * 12/ | ||
| + | * 19/ | ||
| + | * 26/ | ||
| - | == GENNAIO 2022 == | ||
| - | * 7 ? - Erika | ||
| - | * 14 Vaneggia - Bobo | ||
| - | * 21 Jollyno - P(hr)ugge(k) | ||
| - | * 28 Vladuz - Liuis | ||
| - | | ||
| - | == FEBBRAIO 2022 == | ||
| - | * 4 Gheri - Rocco - Penny | ||
| - | * 11 Baskoni - Deborah | ||
| - | * 18 Silvia - Erika | ||
| - | * 25 Vaneggia - Bobo | ||
| - | | ||
| - | == MARZO 2022 == | ||
| - | * 4 Jollyno - P(hr)ugge(k) | ||
| - | * 11 Vladuz - Liuis | ||
| - | * 18 Gheri - Rocco - Penny | ||
| - | * 25 Baskoni - Deborah | ||
| - | == APRILE 2022 == | ||
| - | * 1 Silvia - Erika | ||
| - | * 8 Vaneggia - Bobo | ||
| - | * 15 Jollyno - P(hr)ugge(k) | ||
| - | * 22 Vladuz - Liuis | ||
| - | * 29 Gheri - Rocco - Penny | ||
| ====== Cosa devo fare se sono di turno alla ludotenda? ====== | ====== Cosa devo fare se sono di turno alla ludotenda? ====== | ||
| === APERTURA (ore 21.10)=== | === APERTURA (ore 21.10)=== | ||
| - | - segnarsi la disposizione dei tavoli all' | + | - segnarsi la disposizione dei tavoli all' |
| - | - d' | + | - d' |
| - aprire un po' di tavoli/ | - aprire un po' di tavoli/ | ||
| - <del> sistemare il polionda e la bacheca, e controllare che i volantini appesi siano ancora in corso di validità;</ | - <del> sistemare il polionda e la bacheca, e controllare che i volantini appesi siano ancora in corso di validità;</ | ||
| Linea 110: | Linea 115: | ||
| - spengere il riscaldamento dal quadro all' | - spengere il riscaldamento dal quadro all' | ||
| - fare pulizia dei rifiuti sui tavoli e in terra. Ci sono i bidoni della differenziata pronti. Gettare i sacchi spazzatura se sono pieni e metterne di nuovi | - fare pulizia dei rifiuti sui tavoli e in terra. Ci sono i bidoni della differenziata pronti. Gettare i sacchi spazzatura se sono pieni e metterne di nuovi | ||
| - | - riporre giochi/ | + | - riporre giochi/ |
| - se ci sono effetti personali altrui, prenderli e avvisare su mailing list/ | - se ci sono effetti personali altrui, prenderli e avvisare su mailing list/ | ||
| - | - tirare lo sciacquone nei bagni sul retro della baracca | + | - tirare lo sciacquone nei bagni sul retro della baracca |
| - <del> riporre la bacheca e il polionda nel container e chiudere a chiave</ | - <del> riporre la bacheca e il polionda nel container e chiudere a chiave</ | ||
| - ripristinare la situazione dei tavoli così come era ad inizio serata (circa); | - ripristinare la situazione dei tavoli così come era ad inizio serata (circa); | ||
| Linea 119: | Linea 124: | ||
| - Spengere tutte le luci, eventualmente anche degli altri edifici (o del campo di pallavvolo) | - Spengere tutte le luci, eventualmente anche degli altri edifici (o del campo di pallavvolo) | ||
| - Uscire per ultimi e chiudere il cancello grande con il lucchetto dopo aver fatto uscire tutti i presenti | - Uscire per ultimi e chiudere il cancello grande con il lucchetto dopo aver fatto uscire tutti i presenti | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | - | ||
| + | * Ludoteca Città del sole | ||
| + | * Ludoteca Firenzegioca | ||
| + | * Ludoteca Gamelot - Sesto Fiorentino | ||
| + | * Ludoteca Magic Maze | ||
| + | * Ludoteca - Mura di Avalon | ||
| - | | + | |
| - | | + | * Prato comics + play (Maggio?) |
| - | * 23/24 maggio | + | * Modena Play (Maggio?) |
| - | * Città del sole | + | * Ludicomix - Empoli |
| - | * Firenzegioca | + | * Lucca Comics & Games (fine Ottobre/ |
| - | * Gamelot sesto | + | |
| - | * Magic Maze | + | |
| + | * Fine Gennaio 8-) compleanno Gruppo Ludico | ||
| * Picnic ludico | * Picnic ludico | ||
| - | * Mura di Avalon | ||
| * :!: Ludolimpiadi | * :!: Ludolimpiadi | ||
| - | * Fine Ottobre - Inizio Novembre Lucca Comics | ||
| - | * Prato Comics | ||
| - | * Ludicomics Empoli | ||
| * :!: xx Dicembre - Grande Gioco di Natale | * :!: xx Dicembre - Grande Gioco di Natale | ||
| - | |||
| - | |||
| [[this> | [[this> | ||
| * NOTA: Esiste una pagina con il [[calendario organizzativo]], | * NOTA: Esiste una pagina con il [[calendario organizzativo]], | ||
volontariato.1650136314.txt.gz · Ultima modifica: 2022/04/16 21:11 da 127.0.0.1