ludolimpiadi:inizio
LudOlimpiadi di Stoleco
Le competizioni ludiche internazionali di Stoleco.1)
Si tratta di uno degli eventi ricorrenti organizzati da questo Gruppo Ludico, dal 2001 ogni due anni. L'edizione 2019 non è stata svolta.2)
Quando saranno indette, iscriviti a uno o più discipline e partecipa alla singolar (o plural) tenzone, sfidando gli avversari. I vincitori riceveranno, a seconda del torneo, medaglie, premi, nonché l'onore di passare alla storia come i vincitori, appunto.
Edizioni
Discipline
Disciplina | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 wonders | ✔ | ✔ | |||||||
7 wonders duel | ✔ | ||||||||
Asymmetric pong | ✔ | ||||||||
Bang! | ✔ | ||||||||
Buzz quiz music | ✔ | ||||||||
Carcassonne | ✔ | ||||||||
Coloretto | ✔ | ||||||||
Dixit | ✔ | ||||||||
Dobble | ✔ | ✔ | |||||||
Dominion | ✔ | ||||||||
I coloni di Catan | ✔ | ||||||||
Kubb | ✔ | ||||||||
Marco Polo | ✔ | ||||||||
Patchwork | ✔ | ||||||||
Power grid | ✔ | ||||||||
Pandemic survival | ✔ | ||||||||
Puerto Rico | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Quantum | ✔ | ||||||||
RisiKo! varianti | ✔ | ||||||||
Splendor | ✔ | ✔ | |||||||
Taboo | ✔ | ||||||||
Ticket to ride | ✔ | ||||||||
Time's up | ✔ | ✔ | |||||||
Trivial pursuit | ✔ | ||||||||
Wings of glory | ✔ | ||||||||
Wits & wagers | ✔ |
ludolimpiadi/inizio.txt · Ultima modifica: 2022/04/16 21:12 da 127.0.0.1